ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2020年 2月01日(土) 12時09分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 ~ 2020年 2月01日(土) 08時59分 (5482.48 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2020年 2月01日 12時09分.

リクエスト成功件数: 429,671,010 (818,040)
上記の日別平均: 78,371 (116,862)
ページリクエスト成功件数: 49,749,176 (202,634)
上記の日別平均: 9,074 (28,947)
リクエスト不成功件数: 3,826,982 (5,316)
異なるリクエストファイル数: 232,914 (101,102)
異なるサービスホスト数: 4,929,032 (10,183)
データ転送量: 137.20 テラ (1兆) バイト (279.31 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 25.63 ギガ (10億) バイト (39.90 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,000,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数 T バイト  
2005年 12718539 1465369 1.93 +++++++
2006年 18486489 2071388 3.22 ++++++++++
2007年 21275867 2239496 4.40 +++++++++++
2008年 23154666 2448046 5.67 ++++++++++++
2009年 24043658 1993853 7.29 +++++++++++++
2010年 24829605 2138788 8.38 +++++++++++++
2011年 29767202 2547420 11.80 +++++++++++++++
2012年 32238677 2521261 14.22 +++++++++++++++++
2013年 29381353 3061027 13.45 +++++++++++++++
2014年 31370998 2906960 14.87 ++++++++++++++++
2015年 34046720 3588262 8.17 ++++++++++++++++++
2016年 38222427 4804807 9.81 ++++++++++++++++++++
2017年 37737166 5429068 10.82 +++++++++++++++++++
2018年 34906851 6368176 10.39 ++++++++++++++++++
2019年 34374781 5605636 11.66 ++++++++++++++++++
2020年 3116011 559619 1.11 ++

最も混雑した年 : 2016年 (38,222,427 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 300,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%)  
2005年 1月 126744 0.03% 17619 0.02 0.01% +
2005年 2月 871340 0.20% 115787 0.12 0.09% +++
2005年 3月 1206384 0.28% 135822 0.16 0.12% +++++
2005年 4月 883318 0.21% 115499 0.13 0.09% +++
2005年 5月 971374 0.23% 117654 0.14 0.10% ++++
2005年 6月 953031 0.22% 116185 0.15 0.11% ++++
2005年 7月 978731 0.23% 106402 0.15 0.11% ++++
2005年 8月 1255460 0.29% 149097 0.20 0.15% +++++
2005年 9月 1318749 0.31% 143403 0.22 0.16% +++++
2005年10月 1363197 0.32% 141473 0.22 0.16% +++++
2005年11月 1573804 0.37% 157429 0.23 0.17% ++++++
2005年12月 1216407 0.28% 148999 0.19 0.14% +++++
             
2006年 1月 1392874 0.32% 160755 0.23 0.17% +++++
2006年 2月 1505270 0.35% 177292 0.25 0.18% ++++++
2006年 3月 1893553 0.44% 208959 0.32 0.24% +++++++
2006年 4月 1606675 0.37% 175330 0.28 0.20% ++++++
2006年 5月 1648986 0.38% 167602 0.28 0.20% ++++++
2006年 6月 1254945 0.29% 151820 0.22 0.16% +++++
2006年 7月 1347601 0.31% 155692 0.24 0.18% +++++
2006年 8月 1484924 0.35% 160104 0.27 0.20% +++++
2006年 9月 1451289 0.34% 159238 0.26 0.19% +++++
2006年10月 1620698 0.38% 172884 0.29 0.21% ++++++
2006年11月 1536790 0.36% 178469 0.29 0.21% ++++++
2006年12月 1742884 0.41% 203243 0.29 0.21% ++++++
             
2007年 1月 1914406 0.45% 198170 0.36 0.26% +++++++
2007年 2月 1654392 0.39% 170551 0.32 0.23% ++++++
2007年 3月 1669467 0.39% 168601 0.31 0.23% ++++++
2007年 4月 1658876 0.39% 182506 0.34 0.25% ++++++
2007年 5月 1797608 0.42% 198347 0.37 0.27% ++++++
2007年 6月 1623590 0.38% 199085 0.34 0.25% ++++++
2007年 7月 2039450 0.47% 204109 0.38 0.28% +++++++
2007年 8月 1812926 0.42% 179275 0.36 0.26% +++++++
2007年 9月 1775074 0.41% 172121 0.40 0.29% ++++++
2007年10月 1762181 0.41% 184124 0.40 0.29% ++++++
2007年11月 1775098 0.41% 201696 0.40 0.29% ++++++
2007年12月 1792799 0.42% 180911 0.42 0.31% ++++++
             
2008年 1月 2504467 0.58% 227833 0.55 0.40% +++++++++
2008年 2月 1867259 0.43% 200512 0.44 0.32% +++++++
2008年 3月 1888457 0.44% 206602 0.46 0.34% +++++++
2008年 4月 1843019 0.43% 216715 0.44 0.32% +++++++
2008年 5月 2141571 0.50% 223446 0.49 0.36% ++++++++
2008年 6月 1859312 0.43% 200577 0.46 0.34% +++++++
2008年 7月 1767756 0.41% 205283 0.44 0.32% ++++++
2008年 8月 1748376 0.41% 190234 0.44 0.32% ++++++
2008年 9月 1758728 0.41% 186182 0.45 0.33% ++++++
2008年10月 1914815 0.45% 210283 0.49 0.35% +++++++
2008年11月 1937810 0.45% 189722 0.50 0.36% +++++++
2008年12月 1923096 0.45% 190657 0.51 0.37% +++++++
             
2009年 1月 2387500 0.56% 206559 0.63 0.46% ++++++++
2009年 2月 1961594 0.46% 173461 0.57 0.41% +++++++
2009年 3月 2165822 0.50% 191738 0.62 0.45% ++++++++
2009年 4月 1938387 0.45% 166771 0.58 0.42% +++++++
2009年 5月 2095690 0.49% 167026 0.63 0.46% +++++++
2009年 6月 1834384 0.43% 156130 0.58 0.42% +++++++
2009年 7月 2117389 0.49% 165495 0.57 0.41% ++++++++
2009年 8月 1812714 0.42% 140776 0.59 0.43% +++++++
2009年 9月 1831596 0.43% 153265 0.59 0.43% +++++++
2009年10月 2048599 0.48% 171061 0.68 0.49% +++++++
2009年11月 1918073 0.45% 151376 0.63 0.46% +++++++
2009年12月 1931910 0.45% 150195 0.63 0.46% +++++++
             
2010年 1月 2456577 0.57% 205715 0.82 0.60% +++++++++
2010年 2月 2151658 0.50% 169163 0.73 0.53% ++++++++
2010年 3月 2306494 0.54% 179623 0.75 0.55% ++++++++
2010年 4月 2145094 0.50% 169662 0.65 0.47% ++++++++
2010年 5月 2168939 0.50% 185862 0.76 0.55% ++++++++
2010年 6月 1897020 0.44% 164161 0.66 0.48% +++++++
2010年 7月 1841730 0.43% 188248 0.61 0.45% +++++++
2010年 8月 1756793 0.41% 166675 0.58 0.43% ++++++
2010年 9月 1900750 0.44% 178128 0.64 0.46% +++++++
2010年10月 2094101 0.49% 171769 0.75 0.55% +++++++
2010年11月 2011340 0.47% 177829 0.69 0.51% +++++++
2010年12月 2099109 0.49% 181953 0.74 0.54% +++++++
             
2011年 1月 2152210 0.50% 211543 0.66 0.48% ++++++++
2011年 2月 2428973 0.57% 254755 0.81 0.59% +++++++++
2011年 3月 2392420 0.56% 222347 0.94 0.68% ++++++++
2011年 4月 2343656 0.55% 201088 0.94 0.68% ++++++++
2011年 5月 2862575 0.67% 228195 1.09 0.79% ++++++++++
2011年 6月 2512241 0.58% 209881 1.04 0.76% +++++++++
2011年 7月 2452649 0.57% 222112 1.02 0.74% +++++++++
2011年 8月 2419294 0.56% 210529 0.99 0.72% +++++++++
2011年 9月 2336128 0.54% 200367 0.97 0.71% ++++++++
2011年10月 2645198 0.62% 216454 1.10 0.80% +++++++++
2011年11月 2688996 0.63% 193194 1.14 0.83% +++++++++
2011年12月 2532862 0.59% 176955 1.10 0.80% +++++++++
             
2012年 1月 3098573 0.72% 207961 1.34 0.98% +++++++++++
2012年 2月 2799058 0.65% 194910 1.24 0.90% ++++++++++
2012年 3月 2908285 0.68% 221047 1.25 0.91% ++++++++++
2012年 4月 2762052 0.64% 198534 1.24 0.90% ++++++++++
2012年 5月 2648442 0.62% 199009 1.21 0.88% +++++++++
2012年 6月 2546973 0.59% 206345 1.14 0.83% +++++++++
2012年 7月 2423553 0.56% 186516 1.07 0.78% +++++++++
2012年 8月 2240910 0.52% 186318 0.99 0.72% ++++++++
2012年 9月 2433209 0.57% 208892 1.05 0.77% +++++++++
2012年10月 2511979 0.58% 214592 1.13 0.82% +++++++++
2012年11月 2934153 0.68% 241871 1.25 0.91% ++++++++++
2012年12月 2931490 0.68% 255266 1.29 0.94% ++++++++++
             
2013年 1月 2876032 0.67% 281744 1.26 0.92% ++++++++++
2013年 2月 2391523 0.56% 237015 1.07 0.78% ++++++++
2013年 3月 2820376 0.66% 255555 1.33 0.97% ++++++++++
2013年 4月 2590464 0.60% 254776 1.19 0.87% +++++++++
2013年 5月 2489050 0.58% 262673 1.14 0.83% +++++++++
2013年 6月 2208955 0.51% 236257 1.01 0.74% ++++++++
2013年 7月 2114666 0.49% 266849 0.96 0.70% ++++++++
2013年 8月 2181497 0.51% 287987 0.95 0.69% ++++++++
2013年 9月 2333539 0.54% 263076 1.05 0.76% ++++++++
2013年10月 2438052 0.57% 253484 1.16 0.84% +++++++++
2013年11月 2301517 0.54% 217577 1.11 0.81% ++++++++
2013年12月 2635682 0.61% 244034 1.22 0.89% +++++++++
             
2014年 1月 2785672 0.65% 271504 1.29 0.94% ++++++++++
2014年 2月 2555147 0.59% 218758 1.21 0.88% +++++++++
2014年 3月 2707389 0.63% 239753 1.31 0.95% ++++++++++
2014年 4月 2435034 0.57% 227347 1.16 0.84% +++++++++
2014年 5月 2393142 0.56% 216589 1.16 0.84% ++++++++
2014年 6月 2363771 0.55% 230390 1.13 0.83% ++++++++
2014年 7月 2799452 0.65% 253076 1.30 0.95% ++++++++++
2014年 8月 2510718 0.58% 243899 1.21 0.88% +++++++++
2014年 9月 2421877 0.56% 236206 1.16 0.85% +++++++++
2014年10月 2669100 0.62% 225323 1.24 0.91% +++++++++
2014年11月 2676275 0.62% 248363 1.29 0.94% +++++++++
2014年12月 3053421 0.71% 295752 1.42 1.04% +++++++++++
             
2015年 1月 2814460 0.66% 269880 1.37 1.00% ++++++++++
2015年 2月 2773208 0.65% 251619 1.33 0.97% ++++++++++
2015年 3月 3184918 0.74% 274179 0.55 0.40% +++++++++++
2015年 4月 2952231 0.69% 285631 0.52 0.38% ++++++++++
2015年 5月 3054160 0.71% 308950 0.55 0.40% +++++++++++
2015年 6月 2618738 0.61% 252417 0.50 0.36% +++++++++
2015年 7月 2528836 0.59% 281884 0.48 0.35% +++++++++
2015年 8月 2564105 0.60% 320598 0.48 0.35% +++++++++
2015年 9月 2728290 0.63% 306832 0.54 0.39% ++++++++++
2015年10月 2903659 0.68% 359189 0.57 0.41% ++++++++++
2015年11月 3070150 0.71% 350491 0.65 0.48% +++++++++++
2015年12月 2853965 0.66% 326592 0.64 0.47% ++++++++++
             
2016年 1月 3205868 0.75% 364178 0.72 0.53% +++++++++++
2016年 2月 3843361 0.89% 385022 0.76 0.55% +++++++++++++
2016年 3月 3130535 0.73% 400166 0.78 0.57% +++++++++++
2016年 4月 3014786 0.70% 412726 0.73 0.53% +++++++++++
2016年 5月 4062204 0.95% 517345 1.09 0.80% ++++++++++++++
2016年 6月 2862914 0.67% 373763 0.78 0.57% ++++++++++
2016年 7月 2891130 0.67% 389404 0.76 0.56% ++++++++++
2016年 8月 2603631 0.61% 385605 0.69 0.50% +++++++++
2016年 9月 2896666 0.67% 364683 0.81 0.59% ++++++++++
2016年10月 3272492 0.76% 395461 0.89 0.65% +++++++++++
2016年11月 3196451 0.74% 388415 0.89 0.65% +++++++++++
2016年12月 3242389 0.75% 428039 0.90 0.65% +++++++++++
             
2017年 1月 3506900 0.82% 451129 0.98 0.71% ++++++++++++
2017年 2月 3067825 0.71% 376840 0.86 0.63% +++++++++++
2017年 3月 3433974 0.80% 529314 0.94 0.69% ++++++++++++
2017年 4月 3182572 0.74% 471843 0.90 0.66% +++++++++++
2017年 5月 3445023 0.80% 456363 1.01 0.73% ++++++++++++
2017年 6月 3122688 0.73% 475174 0.88 0.64% +++++++++++
2017年 7月 2950014 0.69% 414709 0.86 0.62% ++++++++++
2017年 8月 3099872 0.72% 437553 0.91 0.66% +++++++++++
2017年 9月 3010595 0.70% 461851 0.87 0.63% +++++++++++
2017年10月 3139833 0.73% 423375 0.95 0.69% +++++++++++
2017年11月 2892155 0.67% 452589 0.84 0.61% ++++++++++
2017年12月 2885715 0.67% 478328 0.84 0.61% ++++++++++
             
2018年 1月 3525616 0.82% 523236 1.03 0.75% ++++++++++++
2018年 2月 2905353 0.68% 511101 0.82 0.60% ++++++++++
2018年 3月 3282148 0.76% 753677 0.90 0.66% +++++++++++
2018年 4月 3023814 0.70% 625910 0.85 0.62% +++++++++++
2018年 5月 3022133 0.70% 559051 0.90 0.65% +++++++++++
2018年 6月 2737653 0.64% 531259 0.82 0.60% ++++++++++
2018年 7月 2355322 0.55% 444154 0.72 0.52% ++++++++
2018年 8月 2417041 0.56% 476515 0.74 0.54% +++++++++
2018年 9月 2426698 0.56% 481062 0.73 0.53% +++++++++
2018年10月 3171518 0.74% 499115 0.99 0.72% +++++++++++
2018年11月 3110399 0.72% 484200 0.99 0.72% +++++++++++
2018年12月 2929156 0.68% 478896 0.90 0.65% ++++++++++
             
2019年 1月 3060420 0.71% 438876 0.99 0.73% +++++++++++
2019年 2月 2959712 0.69% 402015 0.98 0.71% ++++++++++
2019年 3月 2970947 0.69% 435818 1.00 0.73% ++++++++++
2019年 4月 2589190 0.60% 413903 0.79 0.58% +++++++++
2019年 5月 2401155 0.56% 434333 0.80 0.58% +++++++++
2019年 6月 2744544 0.64% 494180 0.98 0.71% ++++++++++
2019年 7月 3236561 0.75% 615877 1.06 0.77% +++++++++++
2019年 8月 2638201 0.61% 474114 0.90 0.66% +++++++++
2019年 9月 2690002 0.63% 551368 0.93 0.67% +++++++++
2019年10月 3278002 0.76% 470352 1.16 0.84% +++++++++++
2019年11月 2885872 0.67% 399041 1.01 0.74% ++++++++++
2019年12月 2920175 0.68% 475759 1.07 0.78% ++++++++++
             
2020年 1月 3088457 0.72% 550891 1.10 0.80% +++++++++++
2020年 2月 27554 0.01% 8728 0.01 0.01% +

最も混雑した月 : 2016年 5月 (4,062,204 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 25,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日 リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 G バイト バイト (%)  
2010年 2月 4日 71416 0.02% 7483 22.40 0.02% +++
2010年 2月 5日 71430 0.02% 6539 23.07 0.02% +++
2010年 2月 6日 73606 0.02% 6223 25.51 0.02% +++
2010年 2月 7日 83160 0.02% 5953 29.30 0.02% ++++
             
2010年 2月 8日 73552 0.02% 5653 24.89 0.02% +++
2010年 2月 9日 74124 0.02% 5857 25.38 0.02% +++
2010年 2月10日 66353 0.02% 5488 24.77 0.02% +++
2010年 2月11日 79572 0.02% 6218 28.04 0.02% ++++
2010年 2月12日 78597 0.02% 5837 28.33 0.02% ++++
2010年 2月13日 85187 0.02% 6044 28.81 0.02% ++++
2010年 2月14日 99550 0.02% 6743 40.29 0.03% ++++
             
2010年 2月15日 88059 0.02% 6153 32.33 0.02% ++++
2010年 2月16日 84689 0.02% 6153 29.11 0.02% ++++
2010年 2月17日 82982 0.02% 5446 29.75 0.02% ++++
2010年 2月18日 73434 0.02% 7057 24.20 0.02% +++
2010年 2月19日 78454 0.02% 5456 25.82 0.02% ++++
2010年 2月20日 74572 0.02% 5757 24.73 0.02% +++
2010年 2月21日 74742 0.02% 6682 24.43 0.02% +++
             
2010年 2月22日 70177 0.02% 5511 24.34 0.02% +++
2010年 2月23日 73995 0.02% 5827 26.55 0.02% +++
2010年 2月24日 75108 0.02% 5674 28.37 0.02% ++++
2010年 2月25日 71818 0.02% 5622 25.45 0.02% +++
2010年 2月26日 75113 0.02% 5965 25.95 0.02% ++++
2010年 2月27日 69110 0.02% 5300 24.76 0.02% +++
2010年 2月28日 75599 0.02% 5575 26.37 0.02% ++++
             
2010年 3月 1日 76217 0.02% 5651 26.53 0.02% ++++
2010年 3月 2日 69957 0.02% 5034 23.60 0.02% +++
2010年 3月 3日 64926 0.02% 4991 23.65 0.02% +++
2010年 3月 4日 69689 0.02% 5841 18.45 0.01% +++
2010年 3月 5日 67944 0.02% 6711 18.25 0.01% +++
2010年 3月 6日 77942 0.02% 5961 27.22 0.02% ++++
2010年 3月 7日 78487 0.02% 5653 26.84 0.02% ++++
             
2010年 3月 8日 64402 0.01% 4600 21.93 0.02% +++
2010年 3月 9日 58638 0.01% 4942 17.95 0.01% +++
2010年 3月10日 53708 0.01% 3754 20.01 0.01% +++
2010年 3月11日 67616 0.02% 5353 23.34 0.02% +++
2010年 3月12日 65890 0.02% 5165 22.26 0.02% +++
2010年 3月13日 71269 0.02% 5948 24.61 0.02% +++
2010年 3月14日 83267 0.02% 8396 28.18 0.02% ++++
             
2010年 3月15日 83306 0.02% 4895 25.40 0.02% ++++
2010年 3月16日 93767 0.02% 8754 31.33 0.02% ++++
2010年 3月17日 97355 0.02% 5847 28.18 0.02% ++++
2010年 3月18日 95224 0.02% 5836 27.88 0.02% ++++
2010年 3月19日 64174 0.01% 5607 21.10 0.02% +++
2010年 3月20日 102327 0.02% 9513 44.11 0.03% +++++
2010年 3月21日 120695 0.03% 5874 44.55 0.03% +++++
             
2010年 3月22日 93226 0.02% 8041 30.22 0.02% ++++
2010年 3月23日 72825 0.02% 5943 25.27 0.02% +++
2010年 3月24日 78058 0.02% 6077 21.52 0.02% ++++
2010年 3月25日 68377 0.02% 6990 22.89 0.02% +++
2010年 3月26日 60943 0.01% 4493 20.01 0.01% +++
2010年 3月27日 59490 0.01% 5278 19.41 0.01% +++
2010年 3月28日 60882 0.01% 4468 22.31 0.02% +++
             
2010年 3月29日 58279 0.01% 4578 18.52 0.01% +++
2010年 3月30日 65213 0.02% 4768 22.62 0.02% +++
2010年 3月31日 62401 0.01% 4661 22.09 0.02% +++
2010年 4月 1日 59119 0.01% 4695 19.77 0.01% +++
2010年 4月 2日 62947 0.01% 5333 23.25 0.02% +++
2010年 4月 3日 62580 0.01% 4499 23.34 0.02% +++
2010年 4月 4日 59294 0.01% 4806 21.55 0.02% +++
             
2010年 4月 5日 64698 0.02% 5854 23.06 0.02% +++
2010年 4月 6日 59964 0.01% 5463 19.42 0.01% +++
2010年 4月 7日 87359 0.02% 6093 25.12 0.02% ++++
2010年 4月 8日 77204 0.02% 5174 24.94 0.02% ++++
2010年 4月 9日 118358 0.03% 8452 21.82 0.02% +++++
2010年 4月10日 168479 0.04% 11329 22.94 0.02% +++++++
2010年 4月11日 93911 0.02% 6265 21.89 0.02% ++++
             
2010年 4月12日 73411 0.02% 5880 24.69 0.02% +++
2010年 4月13日 77363 0.02% 5247 27.23 0.02% ++++
2010年 4月14日 57858 0.01% 5072 18.68 0.01% +++
2010年 4月15日 63072 0.01% 4991 20.93 0.01% +++
2010年 4月16日 58346 0.01% 5061 20.58 0.01% +++
2010年 4月17日 65660 0.02% 5391 24.09 0.02% +++
2010年 4月18日 63628 0.01% 5927 21.62 0.02% +++
             
2010年 4月19日 62550 0.01% 4329 21.68 0.02% +++
2010年 4月20日 60537 0.01% 4740 22.00 0.02% +++
2010年 4月21日 66582 0.02% 6236 23.42 0.02% +++
2010年 4月22日 67876 0.02% 6773 22.31 0.02% +++
2010年 4月23日 61265 0.01% 6247 20.14 0.01% +++
2010年 4月24日 71014 0.02% 5395 21.78 0.02% +++
2010年 4月25日 61263 0.01% 5116 21.44 0.02% +++
             
2010年 4月26日 64702 0.02% 5048 23.08 0.02% +++
2010年 4月27日 64992 0.02% 4685 20.10 0.01% +++
2010年 4月28日 62954 0.01% 4713 20.74 0.01% +++
2010年 4月29日 69473 0.02% 6078 24.14 0.02% +++
2010年 4月30日 58635 0.01% 4770 20.33 0.01% +++
2010年 5月 1日 58829 0.01% 5502 20.05 0.01% +++
2010年 5月 2日 61935 0.01% 5064 22.80 0.02% +++
             
2010年 5月 3日 74266 0.02% 5314 27.54 0.02% +++
2010年 5月 4日 84451 0.02% 7241 34.48 0.02% ++++
2010年 5月 5日 77222 0.02% 5868 28.10 0.02% ++++
2010年 5月 6日 65134 0.02% 4348 24.95 0.02% +++
2010年 5月 7日 77080 0.02% 4827 24.46 0.02% ++++
2010年 5月 8日 66709 0.02% 5560 22.73 0.02% +++
2010年 5月 9日 63054 0.01% 4995 23.15 0.02% +++
             
2010年 5月10日 65290 0.02% 4979 23.37 0.02% +++
2010年 5月11日 64536 0.02% 5492 22.79 0.02% +++
2010年 5月12日 62583 0.01% 4896 22.39 0.02% +++
2010年 5月13日 71886 0.02% 4825 27.51 0.02% +++
2010年 5月14日 61169 0.01% 4680 21.76 0.02% +++
2010年 5月15日 66893 0.02% 4823 27.32 0.02% +++
2010年 5月16日 76930 0.02% 5306 28.62 0.02% ++++
             
2010年 5月17日 67128 0.02% 5959 23.56 0.02% +++
2010年 5月18日 60620 0.01% 6532 20.14 0.01% +++
2010年 5月19日 69457 0.02% 7630 24.89 0.02% +++
2010年 5月20日 67024 0.02% 8489 21.93 0.02% +++
2010年 5月21日 68140 0.02% 6406 23.46 0.02% +++
2010年 5月22日 77300 0.02% 6465 29.41 0.02% ++++
2010年 5月23日 82315 0.02% 7012 31.94 0.02% ++++
             
2010年 5月24日 70681 0.02% 6584 22.90 0.02% +++
2010年 5月25日 64191 0.01% 6402 22.04 0.02% +++
2010年 5月26日 63005 0.01% 5926 21.20 0.02% +++
2010年 5月27日 69532 0.02% 6322 26.04 0.02% +++
2010年 5月28日 64688 0.02% 6360 22.22 0.02% +++
2010年 5月29日 69200 0.02% 6033 25.12 0.02% +++
2010年 5月30日 76915 0.02% 7559 30.31 0.02% ++++
             
2010年 5月31日 100776 0.02% 8463 27.21 0.02% +++++
2010年 6月 1日 65318 0.02% 5383 22.88 0.02% +++
2010年 6月 2日 61323 0.01% 5647 21.02 0.01% +++
2010年 6月 3日 60100 0.01% 6028 21.16 0.02% +++
2010年 6月 4日 62571 0.01% 6640 22.57 0.02% +++
2010年 6月 5日 64946 0.02% 5746 24.08 0.02% +++
2010年 6月 6日 67121 0.02% 5638 26.07 0.02% +++
             
2010年 6月 7日 68664 0.02% 5756 23.85 0.02% +++
2010年 6月 8日 102110 0.02% 6311 30.51 0.02% +++++
2010年 6月 9日 64032 0.01% 5756 22.47 0.02% +++
2010年 6月10日 55351 0.01% 4999 19.43 0.01% +++
2010年 6月11日 63061 0.01% 6458 21.79 0.02% +++
2010年 6月12日 64439 0.01% 7036 23.39 0.02% +++
2010年 6月13日 73522 0.02% 6026 28.12 0.02% +++
             
2010年 6月14日 61767 0.01% 5256 22.39 0.02% +++
2010年 6月15日 62753 0.01% 5615 23.14 0.02% +++
2010年 6月16日 52556 0.01% 4203 17.93 0.01% +++
2010年 6月17日 67128 0.02% 5959 23.56 0.02% +++
2010年 6月18日 103818 0.02% 8546 37.27 0.03% +++++
2010年 6月19日 60792 0.01% 5671 22.03 0.02% +++
2010年 6月20日 54959 0.01% 5053 20.21 0.01% +++
             
2010年 6月21日 52247 0.01% 4567 19.03 0.01% +++
2010年 6月22日 54155 0.01% 5153 18.17 0.01% +++
2010年 6月23日 49878 0.01% 4777 17.60 0.01% ++
2010年 6月24日 52525 0.01% 4195 17.85 0.01% +++
2010年 6月25日 58093 0.01% 4709 18.96 0.01% +++
2010年 6月26日 61783 0.01% 4953 20.25 0.01% +++
2010年 6月27日 60106 0.01% 4480 22.65 0.02% +++
             
2010年 6月28日 59080 0.01% 4564 21.09 0.02% +++
2010年 6月29日 59923 0.01% 4397 23.80 0.02% +++
2010年 6月30日 52899 0.01% 4639 19.58 0.01% +++
2010年 7月 1日 51656 0.01% 4858 14.78 0.01% +++
2010年 7月 2日 58725 0.01% 5104 20.19 0.01% +++
2010年 7月 3日 60341 0.01% 6399 19.73 0.01% +++
2010年 7月 4日 64620 0.02% 6432 23.03 0.02% +++
             
2010年 7月 5日 57991 0.01% 5175 19.42 0.01% +++
2010年 7月 6日 58503 0.01% 5293 20.78 0.01% +++
2010年 7月 7日 59944 0.01% 5172 21.59 0.02% +++
2010年 7月 8日 66312 0.02% 5391 21.00 0.01% +++
2010年 7月 9日 56977 0.01% 5949 18.39 0.01% +++
2010年 7月10日 63747 0.01% 8985 21.14 0.02% +++
2010年 7月11日 66161 0.02% 5481 24.43 0.02% +++
             
2010年 7月12日 59676 0.01% 6087 21.55 0.02% +++
2010年 7月13日 65240 0.02% 5624 22.42 0.02% +++
2010年 7月14日 56246 0.01% 5860 18.88 0.01% +++
2010年 7月15日 63408 0.01% 6349 21.23 0.02% +++
2010年 7月16日 51105 0.01% 4891 16.54 0.01% +++
2010年 7月17日 65369 0.02% 6414 21.86 0.02% +++
2010年 7月18日 81127 0.02% 6983 31.01 0.02% ++++
             
2010年 7月19日 76649 0.02% 13915 27.95 0.02% ++++
2010年 7月20日 55392 0.01% 5277 17.55 0.01% +++
2010年 7月21日 52759 0.01% 6290 17.88 0.01% +++
2010年 7月22日 47573 0.01% 4511 15.43 0.01% ++
2010年 7月23日 49126 0.01% 5194 16.21 0.01% ++
2010年 7月24日 57694 0.01% 8727 19.40 0.01% +++
2010年 7月25日 46926 0.01% 4617 16.71 0.01% ++
             
2010年 7月26日 55366 0.01% 5194 15.72 0.01% +++
2010年 7月27日 57335 0.01% 4863 20.02 0.01% +++
2010年 7月28日 58354 0.01% 7202 19.71 0.01% +++
2010年 7月29日 59714 0.01% 5011 20.60 0.01% +++
2010年 7月30日 63775 0.01% 5336 22.27 0.02% +++
2010年 7月31日 53919 0.01% 5664 19.23 0.01% +++
2010年 8月 1日 58969 0.01% 5127 20.35 0.01% +++
             
2010年 8月 2日 60372 0.01% 6115 17.94 0.01% +++
2010年 8月 3日 57625 0.01% 5117 20.52 0.01% +++
2010年 8月 4日 64821 0.02% 4603 18.90 0.01% +++
2010年 8月 5日 54048 0.01% 4835 18.98 0.01% +++
2010年 8月 6日 49490 0.01% 4666 17.33 0.01% ++
2010年 8月 7日 49383 0.01% 6122 16.83 0.01% ++
2010年 8月 8日 51728 0.01% 5578 16.87 0.01% +++
             
2010年 8月 9日 56975 0.01% 5247 19.53 0.01% +++
2010年 8月10日 65215 0.02% 5147 24.93 0.02% +++
2010年 8月11日 55575 0.01% 4812 19.75 0.01% +++
2010年 8月12日 52024 0.01% 5082 18.91 0.01% +++
2010年 8月13日 42344 0.01% 4557 13.91 0.01% ++
2010年 8月14日 44701 0.01% 4603 15.21 0.01% ++
2010年 8月15日 60348 0.01% 5749 20.77 0.01% +++
             
2010年 8月16日 62659 0.01% 5440 21.98 0.02% +++
2010年 8月17日 59453 0.01% 5879 21.49 0.02% +++
2010年 8月18日 62461 0.01% 5639 19.76 0.01% +++
2010年 8月19日 59326 0.01% 6210 19.04 0.01% +++
2010年 8月20日 55894 0.01% 5867 17.82 0.01% +++
2010年 8月21日 55451 0.01% 4972 19.34 0.01% +++
2010年 8月22日 59454 0.01% 5744 20.38 0.01% +++
             
2010年 8月23日 56670 0.01% 5058 19.43 0.01% +++
2010年 8月24日 61981 0.01% 5881 23.27 0.02% +++
2010年 8月25日 59882 0.01% 5245 21.16 0.02% +++
2010年 8月26日 53955 0.01% 4763 18.52 0.01% +++
2010年 8月27日 58107 0.01% 6023 20.52 0.01% +++
2010年 8月28日 50184 0.01% 5263 16.79 0.01% +++
2010年 8月29日 58579 0.01% 4763 19.97 0.01% +++
             
2010年 8月30日 52885 0.01% 5100 16.00 0.01% +++
2010年 8月31日 66234 0.02% 7468 21.01 0.01% +++
2010年 9月 1日 72626 0.02% 11581 21.79 0.02% +++
2010年 9月 2日 57772 0.01% 4987 19.83 0.01% +++
2010年 9月 3日 64653 0.02% 5523 22.57 0.02% +++
2010年 9月 4日 55844 0.01% 4839 18.23 0.01% +++
2010年 9月 5日 94816 0.02% 5901 22.44 0.02% ++++
             
2010年 9月 6日 61532 0.01% 6133 22.65 0.02% +++
2010年 9月 7日 60905 0.01% 7039 20.15 0.01% +++
2010年 9月 8日 67675 0.02% 7099 20.64 0.01% +++
2010年 9月 9日 60529 0.01% 6617 20.41 0.01% +++
2010年 9月10日 70675 0.02% 6286 24.93 0.02% +++
