企業のアクセス数 (amp8.comのみ、2005年1月27日〜2011年8月22日、2000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 企業名
341892 525 13178 0.11 sony.co.jp Sony Japan
194709 559 10981 0.06 nec.co.jp NEC(Japan)
186440 275 11562 0.05 hitachi.co.jp 日立製作所
178214 157 9610 0.06 toshiba.co.jp 東芝
162667 0 7547 0.02 tel.co.jp 東京エレクトロン(株)
150734 305 11468 0.04 ntt-east.co.jp NTT東日本(株)
142487 160 7656 0.04 fujitsu.co.jp 富士通
125629 311 21979 0.03 yahoo.co.jp Yahoo JAPAN
94708 0 5686 0.02 mei.co.jp Panasonic
67309 77 3602 0.02 jvc-victor.co.jp 日本ビクター(株)
61006 0 3391 0.02 kajima.co.jp 鹿島建設(株)
58560 685 3531 0.02 nttdocomo.co.jp NTT DoCoMo Net
54879 0 3583 0.01 ricoh.co.jp 株式会社リコー Ricoh Japan
51549 298 2792 0.02 tepco.co.jp 東京電力
46417 0 2743 0.02 aisin-aw.co.jp アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
46084 217 2450 0.01 sharp.co.jp シャープ(株)
44428 149 2339 0.01 oki.co.jp OKI
44330 784 1897 0.02 ntt-f.co.jp 株式会社NTTファシリティーズ
42021 0 2240 0.02 yamaha.co.jp ヤマハ(株)
39792 33 2284 0.01 nikon.co.jp NiKon
34895 0 1886 0.01 sanyo.co.jp 三洋電機
28739 20 1414 0.01 yokogawa.co.jp 横河電機株式会社
28297 0 1527 0.01 foster.co.jp フォスター電機(株)
27661 0 1678 0.01 funai.co.jp .
27161 0 1924 0.01 aol.co.jp AOLCOM
26504 0 3105 0.01 nttdatacs.co.jp NTTデータカスタマサービス株式会社
26439 693 1120 0.01 fujixerox.co.jp 富士ゼロックス(株)
26385 26 1579 0.01 mew.co.jp 松下電工(株)
25576 14 1638 0.01 kyuden.co.jp 九州電力
24693 0 1214 0.01 casio.co.jp カシオ計算機
24007 434 1159 0.01 epson.co.jp エプソン
22988 952 1233 0.01 e-nexco.co.jp 東日本高速道路株式会社
22802 0 1605 0.00 asask.co.jp 旭食品(株)
22664 104 1236 0.01 yanmar.co.jp ヤンマー(株)
22094 29 2045 0.00 icom.co.jp アイコム(株)
21932 91 987 0.01 unisys.co.jp 日本ユニシス(株)
21249 158 1236 0.01 ix1.co.jp (株)新潟通信サービス
20413 0 934 0.01 onkyo.co.jp ONKYO
19101 0 1003 0.01 ntt.co.jp NTTグロープ
19006 0 1180 0.00 toyota.co.jp トヨタ自動車(株)
18317 300 935 0.01 alpine.co.jp アルパイン株式会社
17855 94 1034 0.00 fujifilm.co.jp FUJIFILM
17556 0 1050 0.01 nfcorp.co.jp (株)エヌエフ回路設計ブロック
16238 0 585 0.00 nikkeibp.co.jp 日経BP社
16237 0 913 0.00 hitachi-densa.co.jp 日立電子サービス(株)
16225 27 863 0.00 ihi.co.jp IHI
15960 18 919 0.00 dnp.co.jp 大日本印刷株式会社
15861 0 967 0.00 shimadzu.co.jp (株)島津製作所
15378 0 658 0.01 snowland.co.jp 株式会社スノーランド
15354 0 666 0.01 honda.co.jp 本田技研工業(株)
15239 0 724 0.01 komatsu.co.jp KOMATSU
13767 1 576 0.01 jeol.co.jp 日本電子(株)
13724 0 641 0.00 omron.co.jp オムロン
13534 165 917 0.00 nttcom.co.jp NTTコムウェア
13409 0 936 0.00 kepco.co.jp 関西電力
13365 0 651 0.00 eikosha.co.jp (株)栄光社
13056 0 523 0.00 toa.co.jp TOA株式会社
12703 35 789 0.00 nttdata.co.jp NTTデータ
12335 1 806 0.00 asahi-np.co.jp 朝日新聞社総合ホームページ
12164 0 660 0.00 infocom.co.jp インフォコム(株)
12055 0 926 0.00 shinx.co.jp シンクス(株)
12026 0 757 0.00 toagosei.co.jp 東亞合成株式会社
11952 0 390 0.01 topcon.co.jp 株式会社トプコン
11814 0 645 0.00 energia.co.jp 中部電力(株)
11773 74 639 0.00 screen.co.jp 大日本スクリーン製造(株)
11746 0 483 0.01 kel.co.jp 兼松エレクトロニクス株式会社
11738 17 784 0.00 taisei.co.jp 大成建設(株)
11185 0 565 0.00 yonei.co.jp <株式会社ヨネイ>
11168 23 657 0.00 ctc-g.co.jp 伊藤忠テクノソリューションズ(株)
11027 59 655 0.00 tohoku-epco.co.jp 東北電力
11020 0 749 0.00 nctv.co.jp 成田ケーブルテレビ
10938 102 342 0.01 daiko-sb.co.jp 株式会社 だいこう証券ビジネス
10774 0 766 0.00 suzuken.co.jp スズケン
10577 20 530 0.00 hakuhodo.co.jp (株)博報堂
10473 25 544 0.00 meltec.co.jp 三菱ビルテクノサービス
10386 0 631 0.00 yzk.co.jp 矢崎総業(株)
9677 0 545 0.00 anritsu.co.jp アンリツ(株)
9646 19 448 0.00 glory.co.jp グローリー(株)
9610 0 584 0.00 kintetsu.co.jp 近鉄電車
9598 0 461 0.00 obayashi.co.jp (株)大林組
9295 0 592 0.00 clarion.co.jp クラリオン(株)
9014 0 544 0.00 soshin.co.jp 双信電機 株式会社
8994 0 677 0.00 subaru-fhi.co.jp SUBARU
8921 0 520 0.00 aisin.co.jp アイシン精機株式会社
8833 11 479 0.00 wacom.co.jp wacom
8798 0 566 0.00 fujielectric.co.jp 富士電機グループ
8796 0 601 0.00 ymp-i.co.jp (株)ワイ・エム・ピー・インターナショナル
8784 0 522 0.00 ntt-at.co.jp NTTアドバンステクノロジ株式会社
8745 0 699 0.00 melco.co.jp MITSUBISHI_PRINTER
8666 0 561 0.00 wagner.co.jp .
8662 0 399 0.00 toppan.co.jp 凸版印刷株式会社
8649 284 491 0.00 hepco.co.jp 北海道電力
8568 1 349 0.00 yamatake.co.jp (株)山武
8158 0 415 0.00 mdit.co.jp 三菱電機(株)
8147 0 715 0.00 ntt-me.co.jp NTT-ME
8081 60 461 0.00 asatsu-dk.co.jp 株式会社 アサツー ディ・ケイ
7984 0 575 0.00 ube-ind.co.jp 宇部興産(株)
7863 0 442 0.00 geragera.co.jp GERA GERA
7511 49 346 0.00 idemitsu.co.jp 出光興産
7474 0 463 0.00 mitsui-kinzoku.co.jp 三井金属工業(株)
7439 0 319 0.00 alps.co.jp アルプス電気(株)
7436 0 360 0.00 hitachi-medical.co.jp (株)日立メディコ
7385 18 354 0.00 brother.co.jp ブラザー工業(株)
7358 0 461 0.00 cbc-tr.co.jp .
7356 108 461 0.00 asahi-kasei.co.jp 旭化成(株)
7293 55 455 0.00 menkoi-tv.co.jp 岩手めんこいテレビ
7240 0 262 0.00 canon-mj.co.jp キヤノン株式会社
7101 26 430 0.00 daikin.co.jp ダイキン工業(株)
7068 0 549 0.00 chodai.co.jp (株)長大
6953 0 234 0.00 isid.co.jp 電通国際情報サービス
6882 0 483 0.00 chuden.co.jp 中部電力
6863 0 403 0.00 tte-net.co.jp 高砂熱学工業(株)
6822 0 559 0.00 ushioreinetsu.co.jp 潮冷熱株式会社
6785 53 368 0.00 teac.co.jp ティアック株式会社
6684 0 464 0.00 joshin.co.jp 上新電機株式会社
6675 0 553 0.00 mainichi.co.jp 毎日新聞
6674 0 698 0.00 programmer.co.jp プログラマーズファクトリ
6665 0 361 0.00 fujikura.co.jp (株)フジクラ
6654 0 679 0.00 furuno.co.jp FURUNO
6651 0 354 0.00 dkkaraoke.co.jp 第一興商
6556 0 247 0.00 murata.co.jp 株式会社村田製作所
6521 54 256 0.00 canon.co.jp キヤノン(株)
6434 0 483 0.00 shi.co.jp 住友重機械工業株式会社
6377 0 372 0.00 iwatsu.co.jp 岩崎通信機(株)
6349 0 461 0.00 tkr.co.jp 株式会社TKR
6197 9 308 0.00 softbanktelecom.co.jp ソフトバンクテレコム
6127 0 686 0.00 kisc.co.jp 久留米情報システム株式会社
6081 97 389 0.00 epdc.co.jp 電源開発(株)
6078 0 321 0.00 shimz.co.jp 清水建設株式会社
5957 0 391 0.00 exeo.co.jp 株式会社 協和エクシオ
5878 0 215 0.00 usbmb.co.jp 第一興商
5877 0 357 0.00 dic.co.jp DIC株式会社
5876 0 275 0.00 sekisuihouse.co.jp 積水ハウス(株)
5807 0 243 0.00 maxell.co.jp 日立マクセ(株)
5760 0 313 0.00 takenaka.co.jp 株式会社 竹中工務店
5719 0 280 0.00 sanwa-comp.co.jp 三和コンピュータ株式会社
5689 99 236 0.00 ikegami.co.jp 池上通信機株式会社
5661 0 417 0.00 hokkaido-np.co.jp 北海道新聞社
5648 0 440 0.00 futaba.co.jp 双葉電子工業株式会社
5645 0 242 0.00 tokaigroup.co.jp .
5604 0 405 0.00 njc.co.jp 日本事務器(株)
5469 0 248 0.00 sbc21.co.jp SBC信越放送
5399 0 262 0.00 rikuden.co.jp 北陸電力(株)
5340 0 284 0.00 jvcmusic.co.jp ビクターエンタテインメント(株)
5321 26 319 0.00 tokyo-gas.co.jp 東京ガス
5318 0 336 0.00 jpower.co.jp 電源開発(株)
5285 0 372 0.00 sakusen.co.jp (株)サクセン
5277 0 280 0.00 shibuya.co.jp 澁谷工業株式会社
5264 0 469 0.00 yomiko.co.jp YOMIKO
5249 0 321 0.00 shimojima.co.jp (株)シモジマ
5211 0 329 0.00 fusione.co.jp グッドウィル・エンジニアリング
5211 0 408 0.00 ksfnet.co.jp 株式会社 クマシロシステム設計
5161 0 343 0.00 erd.co.jp (株)イーアール−ディー
5146 0 424 0.00 pola.co.jp ポーラ化粧品
5100 0 344 0.00 tosoh.co.jp 東ソー(株)
5094 0 382 0.00 hitachi-cable.co.jp 日立電線(株)
5054 84 254 0.00 mec.co.jp 三菱地所(株)
5043 0 288 0.00 denkikogyo.co.jp 電気興業株式会社
5012 0 237 0.00 tanakasash.co.jp 田中サッシュ工業(株)
5010 0 343 0.00 chemi-con.co.jp 日本ケミコン株式会社
4999 0 376 0.00 taiyo-seimei.co.jp 太陽生命
4964 0 286 0.00 kawamura.co.jp 河村電器産業(株)
4924 0 272 0.00 nikkei.co.jp 日本経済新聞社
4915 10 290 0.00 gakken.co.jp 学習研究社(学研)
4871 0 298 0.00 meidensha.co.jp 株式会社明電舎
4685 0 191 0.00 okamura.co.jp (株)岡村製作所
4666 0 295 0.00 micron-grinder.co.jp ミクロン精密株式会社
4568 0 315 0.00 aeroasahi.co.jp 朝日航洋(株)
4562 0 289 0.00 nhkspg.co.jp NHKニッパツ−日本発条(株)
4562 0 299 0.00 daiei.co.jp 株式会社ダイエー
4561 0 410 0.00 osaka-ja.co.jp JA大阪電算
4496 0 181 0.00 osakagas.co.jp 大阪ガス株式会社
4487 0 330 0.00 yonden.co.jp 四国電力
4474 84 278 0.00 lion.co.jp ライオン(株)
4473 6 262 0.00 c-nexco.co.jp NEXCO中日本 中日本高速道路(株)
4414 0 314 0.00 kurita.co.jp 栗田工業株式会社
4398 0 220 0.00 nippon-seiki.co.jp 日本精機(株)
4332 0 200 0.00 seiwait.co.jp セイワメテック(株)
4324 0 217 0.00 toshiba-teli.co.jp 東芝テリー(株)
4283 0 443 0.00 advantest.co.jp (株)アドバンテスト
4263 0 245 0.00 mes.co.jp 三井造船株式会社
4239 788 138 0.00 magna.co.jp マグナ通信工業株式会社
4111 0 232 0.00 toko.co.jp 東光株式会社(TOKO,INC.)
4077 0 160 0.00 keio.co.jp 京王電鉄株式会社
4064 0 303 0.00 eneserve.co.jp エネサーブ株式会社
4061 0 254 0.00 yrc.co.jp 横浜ゴム株式会社
4055 0 155 0.00 lud.co.jp 株式会社 ルーデンス
4043 0 185 0.00 ns-sol.co.jp 新日鉄ソリューションズ
3993 0 199 0.00 mss.co.jp 三菱スペース・ソフトウエア(株)
3990 0 298 0.00 toyotsu.co.jp 豊田通商(株)
3988 0 451 0.00 pfu.co.jp 株式会社PFU
3939 0 214 0.00 aloka.co.jp アロカ(株)
3924 0 212 0.00 impress.co.jp インプレスグループ
3913 0 287 0.00 kirin.co.jp 麒麟麦酒株式会社
3855 0 168 0.00 sanso.co.jp 大陽日酸株式会社
3826 0 229 0.00 korg.co.jp 大陽日酸株式会社
3820 0 248 0.00 koikeox.co.jp 小池酸素工業株式会社
3820 0 114 0.00 enomoto.co.jp (株)エノモト
3808 8 402 0.00 kk-wakita.co.jp (株)ワキタ商会
3805 0 195 0.00 altech.co.jp アルテック株式会社
3804 418 178 0.00 ngk.co.jp 日本ガイシ(株)
3798 0 239 0.00 miyachi-gr.co.jp ミヤチ (タイランド)
3739 0 196 0.00 nttud.co.jp NTT都市開発(株)
3737 0 173 0.00 daiichisankyo.co.jp 第一三共株式会社
3672 0 244 0.00 takeda.co.jp 武田薬品工業(株)
3603 0 232 0.00 nachi-fujikoshi.co.jp 株式会社不二越
3591 1 204 0.00 mizuho-isec.co.jp みずほインベスターズ証券(株)
3570 0 180 0.00 daikodenshi.co.jp 大興電子通信株式会社
3549 0 226 0.00 sakai-chem.co.jp 堺化学工業株式会社
3546 0 225 0.00 tdk.co.jp TDK株式会社
3510 0 207 0.00 fcc-ltd.co.jp (株)福島県中央計算センター
3507 69 179 0.00 takata.co.jp タカタ株式会社
3486 0 216 0.00 r-ts.co.jp リコーテクノシステムズ株式会社
3470 25 217 0.00 nsc.co.jp 新日本製鐵株式会社
3465 0 201 0.00 fukuda.co.jp フクダ電子株式会社
3410 0 149 0.00 tbc.co.jp TBCグループ株式会社
3403 0 168 0.00 hanshin.co.jp 阪神電気鉄道(株)
3384 0 203 0.00 asukanet.co.jp 株式会社アスカネット
3307 0 208 0.00 fujikin.co.jp 株式会社フジキン
3301 0 181 0.00 tonami-foods.co.jp トナミ食品工業株式会社
3298 0 157 0.00 docon.co.jp (株)ドーコン
3272 0 274 0.00 toyoink.co.jp 東洋インキ製造株式会社
3268 0 248 0.00 tbs.co.jp (株)TBSテレビ
3266 0 302 0.00 pioneer.co.jp パイオニア株式会社
3257 0 188 0.00 toaeiyo.co.jp トーアエイヨー株式会社
3240 17 212 0.00 siemens.co.jp シーメンス株式会社
3234 53 198 0.00 jsw.co.jp 日本製鋼所
3207 0 75 0.00 okamotonet.co.jp 岡本無線電機(株)
3190 0 175 0.00 hondaeg.co.jp .
3160 0 207 0.00 kyoei.co.jp 協栄産業株式会社
3141 0 212 0.00 asahi-yukizai.co.jp AOC 旭有機材工業株式会社
3141 0 264 0.00 wesco.co.jp 株式会社ウエスコ
3131 0 155 0.00 otsuka-shokai.co.jp 株式会社大塚商会
3122 0 186 0.00 sanken-ele.co.jp サンケン電気(株)
3110 0 193 0.00 ttk-g.co.jp 株式会社TTK
3102 0 151 0.00 kanto-aw.co.jp 関東自動車工業株式会社
3095 0 135 0.00 hibino.co.jp ヒビノ株式会社
3094 0 216 0.00 olympus.co.jp オリンパス株式会社
3023 0 128 0.00 nisshin-steel.co.jp 日新製鋼(株)
3012 0 112 0.00 kitn.co.jp 西国際空港情報通信ネットワーク(株)
3003 0 238 0.00 mmm.co.jp 住友スリーエム(株)
3000 0 221 0.00 nesco.co.jp 株式会社ネスコ
2994 0 281 0.00 kuronekoyamato.co.jp ヤマト運輸(株)
2988 0 281 0.00 noritsu.co.jp ノーリツ鋼機株式会社
2986 0 122 0.00 takeda-rika.co.jp 竹田理化工業(株)
2979 0 125 0.00 keyence.co.jp 株式会社キーエンス
2962 0 204 0.00 osaka-ti.co.jp (株)大阪チタニウムテクノロジーズ
2913 0 194 0.00 sumitomotrust.co.jp 住友信託銀行
2912 0 176 0.00 sumitomometals.co.jp 住友金属工業株式会社
2901 0 123 0.00 jrkyushu.co.jp JR九州
2881 0 180 0.00 dai-ichi-life.co.jp 第一生命保険(株)
2871 0 6 0.00 tecs.co.jp (株)テックス
2849 0 158 0.00 tokyu.co.jp 東急電鉄(株)
2844 0 151 0.00 recruit.co.jp リクルート
2844 0 141 0.00 n-koei.co.jp 日本工営(株)
2821 0 182 0.00 hitachi-chem.co.jp 日立化成工業(株)
2817 0 202 0.00 toyobo.co.jp 東洋紡績株式会社
2796 0 145 0.00 seed.co.jp 株式会社シード(SEED CO., LTD.)
2787 0 142 0.00 kintetsu-bs.co.jp 近鉄ビルサービス株式会社・KBS
2775 0 219 0.00 mitsuba.co.jp (株)ミツバ
2761 0 208 0.00 bridgestone.co.jp ブリヂストン(株)
2735 0 152 0.00 newjec.co.jp (株)ニュージェック
2733 0 164 0.00 spc.co.jp 島田理化工業株式会社
2727 0 122 0.00 hpk.co.jp 浜松ホトニクス株式会社
2725 0 152 0.00 nnr.co.jp 西日本鉄道株式会社
2717 10 119 0.00 makino.co.jp 株式会社牧野フライス製作所
2711 0 202 0.00 emt.co.jp EMT
2706 0 97 0.00 daiwa-musen.co.jp 大和無線電機株式会社
2673 0 175 0.00 j-energy.co.jp 株式会社ジャパンエナジー
2670 0 228 0.00 kowa.co.jp 興和(株)
2668 0 152 0.00 enecom.co.jp (株)エネルギア・コミュニケーションズ
2668 0 118 0.00 yonkei.co.jp 四国計測工業株式会社
2667 0 166 0.00 daiwa.co.jp 大和證券
2659 0 185 0.00 bmw.co.jp ビー・エム・ダブリュー株式会社
2642 0 136 0.00 biccamera.co.jp 株式会社ビックカメラ
2630 0 265 0.00 furukawa.co.jp 古河電気工業株式会社
2629 0 242 0.00 beckmancoulter.co.jp ベックマン・コールター株式会社
2623 0 179 0.00 nagoya-denki.co.jp 名古屋電気工業(株)
2617 0 122 0.00 nohmi.co.jp 能美防災(株)
2614 18 128 0.00 ooi.co.jp 大井電気(株)
2593 0 132 0.00 nsw.co.jp NSW 日本システムウエア株式会社
2585 7 153 0.00 hikari.co.jp (株)光通信
2563 0 132 0.00 keihin-corp.co.jp (株)ケーヒン
2507 0 139 0.00 stk-net.co.jp エスティケイテクノロジー株式会社
2473 0 142 0.00 haseko.co.jp 株式会社 長谷工コーポレーション
2466 0 118 0.00 contec.co.jp (株)コンテック
2453 113 114 0.00 nikkiso.co.jp 日機装株式会社
2437 2 119 0.00 shinmaywa.co.jp 新明和工業株式会社
2431 0 179 0.00 kodansha.co.jp 講談社
2428 0 105 0.00 daido-signal.co.jp 大同信号株式会社
2426 0 134 0.00 etfk.co.jp 東京不動産管理(株)
2407 0 129 0.00 yokogawa-kouji.co.jp 横河工事株式会社
2398 0 132 0.00 tamiya-inc.co.jp 株式会社タミヤ
2397 0 155 0.00 nanao.co.jp 株式会社 ナナオ
2389 0 117 0.00 namco.co.jp (株)ナムコ
2377 0 110 0.00 hitachi-kenki.co.jp 日立化成工業(株)
2368 0 65 0.00 gpc.co.jp 株式会社グラフィック
2358 0 139 0.00 ndtc.co.jp NDTC 日興電気通信株式会社
2351 0 166 0.00 world.co.jp ワールド WORLD
2347 15 118 0.00 konami.co.jp コナミ株式会社
2345 0 130 0.00 tv-tokyo.co.jp テレビ東京
2316 0 125 0.00 nhkcs.co.jp (株)NHKコンピューターサービス
2279 0 124 0.00 i-juse.co.jp 株式会社日本科学技術研修所
2266 0 127 0.00 aica.co.jp アイカ工業(株)
2261 0 147 0.00 ybh.co.jp (株)横河ブリッジホールディングス
2260 0 133 0.00 teito-rubber.co.jp 帝都ゴム株式会社
2259 0 152 0.00 sogo-dept.co.jp そごう広島店
2228 0 89 0.00 tokyu-com.co.jp 株式会社 東急コミュニティー
2227 0 122 0.00 shindengen.co.jp 新電元工業(株)
2222 0 137 0.00 srigroup.co.jp 住友ゴム工業(株)
2211 1 98 0.00 nichia.co.jp 日亜化学工業(株)
2211 0 113 0.00 csi.co.jp 株式会社CSIソリューションズ
2208 26 83 0.00 ryoden.co.jp 菱電商事株式会社
2186 0 206 0.00 hoku.co.jp (株)北斗社
2166 0 128 0.00 fujioil.co.jp 不二製油(株)
2157 0 98 0.00 nks.co.jp 株式会社日本経済社
2154 0 137 0.00 canon-sas.co.jp キャノンシステムアンドサービス
2140 0 124 0.00 mcor.co.jp (株)MCOR
2128 0 115 0.00 okiden.co.jp 沖縄電力(株)
2121 0 145 0.00 maspro.co.jp マスプロ電工(株)
2103 0 123 0.00 gunze.co.jp グンゼ(株)
2099 0 364 0.00 kyosan.co.jp 株式会社 京三製作所
2084 0 126 0.00 fujitec.co.jp フジテック(株)
2083 0 80 0.00 shogakukan.co.jp 株式会社 小学館
2081 1 138 0.00 kjs.co.jp 株式会社 NTTデータ テラノス
2080 0 119 0.00 patolis.co.jp 株式会社パトリス
2078 28 120 0.00 melsc.co.jp 三菱電機システムサービス株式会社
2062 0 95 0.00 tokimec.co.jp 東京計器株式会社
2061 0 130 0.00 mhi.co.jp 三菱重工
2041 0 88 0.00 okumuragumi.co.jp 株式会社 奥村組
2035 0 122 0.00 w-nexco.co.jp 西日本高速道路株式会社
2032 0 157 0.00 ahresty.co.jp (株)アーレスティ
2032 0 85 0.00 ntts.co.jp NTTソフトウェア(株)
2026 0 178 0.00 daido-life.co.jp 大同生命(株)
2021 30 95 0.00 daihen.co.jp 株式会社 ダイヘン
2000 0 109 0.00 megachips.co.jp 株式会社メガチップス
16404 0 1026 0.00 konicaminolta.jp コニカミノルタホールディングス(株)
13367 0 827 0.00 tohoku-epco-gnw.jp .
11725 0 144 0.00 powertag.jp 株式会社マトリックス
6093 13 323 0.00 jaxa.jp 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
5899 0 273 0.00 anchor.jp アンカーテクノロジー株式会社
4964 0 110 0.00 asahibc.jp 朝日ビジネスコンサルティング(株)
3640 0 341 0.00 metropolitan.jp メトロポリタン
3419 0 206 0.00 ntspace.jp NEC東芝スペースシステム(株)
3273 0 194 0.00 ntv.jp 日本テレビ
3262 17 185 0.00 riken.jp 独立行政法人 RIKEN
2427 0 207 0.00 iijmobile.jp IIJ
2416 0 0 0.00 netowl.jp ネットオウル(株)
2374 0 133 0.00 accretech.jp 東京精密(株)
2001 0 155 0.00 shimabara.jp みずなし本陣
2561838 12089 724817 0.34 googlebot.com .
935657 3730 652735 0.06 msn.com msn
691985 1024 43869 0.20 netvigator.com Welcome to netvigator.comkann(韓国)
484863 0 247970 0.05 live.com Live Search
391584 3380 19982 0.14 ctinets.com 香港ェ頻(香港)
274930 0 219132 0.00 inktomisearch.com Yahoo!'s Web Crawler
195791 93 12394 0.05 nifty.com @nifty
187132 714 15931 0.05 rr.com Road Runner
163620 8 5236 0.02 yahoo.com Yahoo!
106283 2 55130 0.01 picsearch.com Pic search
89129 480 36427 0.02 google.com Google
85649 0 83907 0.00 ask.com Ask
84415 356 83176 0.00 super-goo.com Super-Goo.Com
76986 0 75447 0.00 become.com Online Shopping at Become.com
73495 384 4435 0.03 redshift.com RedShift
69753 107 4545 0.02 ibm.com IBM
68767 312 15850 0.02 charter.com Charter
63538 124 4108 0.02 rogers.com Rogers Communications Inc.
59300 0 5978 0.01 aol.com AOL
55678 109 2712 0.02 panasonic.com パナソニック
52150 82 4742 0.01 telia.com Telia Sonera
51852 756 47276 0.00 baidu.com
51657 0 26586 0.01 cuill.com Cuill - Welcome To Cuill
49810 96 1962 0.02 kddi.com KDDI
39368 0 31178 0.00 cuil.com cuil
37970 193 3080 0.01 btcentralplus.com
32757 0 1342 0.01 necel.com NEC
32172 48 1875 0.01 george24.com Google
31813 0 1819 0.01 renesas.com Renesas Technology
30363 0 1836 0.00 nilesaudio.com NILES
26753 78 14845 0.00 amazonaws.com Amazon.COM
25109 0 13055 0.00 alexa.com Alexa
24937 0 10201 0.00 planetsky.com PLANETSKY
24447 2163 1286 0.01 smartone-vodafone.com SmarTone
24151 32 2804 0.01 ono.com ONO
24136 528 1245 0.01 virginmedia.com virginmedia
20786 1492 18864 0.00 wowrack.com
20620 0 1252 0.01 cisco.com CISCO
20348 0 1451 0.01 tttmaxnet.com Maxnet Broadband - Bandwidth Meter
19960 36 1736 0.01 mindspring.com EarthLink
19714 0 19434 0.00 looksmart.com LookSmart
18787 3 1250 0.01 as9105.com tiscali tv guide
18781 0 1533 0.00 quolia.com QUOLIR
18606 0 1229 0.00 ntl.com ntl:
16009 0 15913 0.00 teoma.com ASK
14970 0 813 0.00 ntt.com NTT
14371 79 8470 0.00 softlayer.com SOFTLAY-R
14140 10 1154 0.00 mchsi.com www.com
14112 0 869 0.00 tanaka-iron-works.com 田中鉄工所(株)
12976 73 897 0.00 rcn.com RCN
12832 0 975 0.00 nttbiz.com NTTビズリンク
11483 4 9338 0.00 exabot.com About Us
11442 0 1191 0.00 shultzdist.com SHULTZ
11423 24 1176 0.00 nextgentel.com NextGenTel
11335 0 10330 0.00 scoutjet.com scoutjet.com
10854 0 8664 0.00 entireweb.com entireweb
9859 0 602 0.00 plus.com plusnet
9680 0 6754 0.00 gigablast.com Gigablast
9609 6 737 0.00 sky.com SKY.COM
9289 0 347 0.00 cwjamaica.com LIME
8786 0 459 0.00 ti.com TI(Texas Instruments)
8321 3 7989 0.00 theplanet.com ThePlanet
7195 0 320 0.00 imazo.com 今治造船株式会社
7157 0 5921 0.00 o1.com The Power Of 1
7040 0 340 0.00 agilent.com Agilent Technologies
6402 0 224 0.00 fcs-lab.com FCS Site
6316 0 312 0.00 cjsnet.com 千代田情報システム株式会社
6204 0 296 0.00 pipex.com 帝京ロンドン学園高等部
6037 49 485 0.00 skanova.com Skanova.com
5719 6 1458 0.00 insightbb.com InsightBroadband
5704 0 365 0.00 tigers-net.com Tigers−net.com
5661 0 343 0.00 isp-thailand.com ISSP
5486 0 315 0.00 mvt-net.com Under Construction
5269 0 5185 0.00 turnitin.com Turnitin
5240 0 316 0.00 mitsubishicorp.com 三菱商事株式会社
4912 0 269 0.00 onebb.com Pacific One Net
4831 0 224 0.00 miyachi.com ミヤチテクノス株式会社
4632 0 191 0.00 nxp.com NXP Semiconductors
4622 0 188 0.00 t-systems.com T−Systems
4550 36 4131 0.00 corenap.com CORE NAP
4547 10 298 0.00 hitachijoho.com 株式会社日立情報システムズ
4438 0 320 0.00 dyxnet.com Diyixian.com
4370 0 4365 0.00 linguee.com Linguee.com
4355 0 250 0.00 totsu.com (株)東通
4316 127 238 0.00 imsbiz.com PCCW
4218 0 220 0.00 skk-net.com (株)三和化学研究所
4135 0 259 0.00 philips.com PHILIPS
4131 0 3987 0.00 comsq.com (株)コムスクエア
4026 0 4009 0.00 livedoor.com livedoor
3960 0 352 0.00 skypilot.com Sky Pilot
3922 0 219 0.00 nsk.com NSK・日本精工(株)
3856 0 213 0.00 dell.com DLL
3847 0 209 0.00 hknet.com HKNeT
3816 0 207 0.00 wavecable.com WAVE MASTER
3720 0 148 0.00 hp.com hp
3703 1 363 0.00 mundo-r.com mundo-R
3631 0 175 0.00 digitelone.com DigitaelOne
3615 0 240 0.00 motorola.com Motorola
3481 0 106 0.00 honeywell.com Honewell
3436 0 251 0.00 southsteel.com Southem Steel
3425 0 186 0.00 cansystem.com cansystem.com
3344 0 136 0.00 ulvac.com ULVAC Technologies.inc
3332 0 110 0.00 deutsche-boerse.com deutsche-boerse AG
3277 0 165 0.00 121ware.com NECパーソナル商品総合情報サイト
3127 277 157 0.00 volvo.com volvo
3112 56 275 0.00 dccnet.com DccNET
3102 0 153 0.00 sojitz.com 双日株式会社
3036 0 188 0.00 j-phone.com J-PHOME
3030 0 3013 0.00 uscolo.com U.S.CoLo
2959 0 57 0.00 netgem.com Netgem
2944 0 86 0.00 setel.com setel.com
2894 0 407 0.00 microsoft.com Microsoft
2887 0 46 0.00 poisk1.com СВЯТОГОР
2825 49 209 0.00 dslextreme.com DSL EXtreme
2770 0 171 0.00 intel.com intel
2762 0 92 0.00 freescale.com freescale semiconductor
2736 0 275 0.00 btopenworld.com BT Broadband
